| 売上金額 (個人事業年取引額) |
事業所得 (単位;円) | ||
|---|---|---|---|
| 白色申告 | 青色申告 (記帳済) |
青色申告 (記帳なし) |
|
| 1,000万円未満 | 42,000 | 52,500 | 84,000 |
| 2,000万円未満 | 48,300 | 60,900 | 93,450 |
| 3,000万円未満 | 54,600 | 69,300 | 102,900 |
| 4,000万円未満 | 60,900 | 77,700 | 112,350 |
| 5,000万円未満 | 67,200 | 86,100 | 121,800 |
| 6,000万円未満 | 73,500 | 94,500 | 131,250 |
| 7,000万円未満 | 79,800 | 102,900 | 140,700 |
| 8,000万円未満 | 86,100 | 111,300 | 150,150 |
| 9,000万円未満 | 92,400 | 119,700 | 159,600 |
| 1億円未満 | 98,700 | 128,100 | 169,050 |
| 1億5,000万円未満 | 105,000 | 136,500 | 178,500 |
| 2億円未満 | 111,300 | 144,900 | 187,950 |
| 2億5,000万円未満 | 117,600 | 153,300 | 197,400 |
| 売上金額 (個人事業年取引額) |
不動産所得 (単位;円) | ||
|---|---|---|---|
| 白色申告 | 青色申告 (記帳済) |
青色申告 (記帳なし) |
|
| 1,000万円未満 | 31,500 | 42,000 | 52,500 |
| 2,000万円未満 | 37,800 | 50,400 | 61,950 |
| 3,000万円未満 | 44,100 | 58,800 | 71,400 |
| 4,000万円未満 | 50,400 | 67,200 | 80,850 |
| 5,000万円未満 | 56,700 | 75,600 | 90,300 |
| 6,000万円未満 | 63,000 | 84,000 | 99,750 |
| 7,000万円未満 | 69,300 | 92,400 | 109,200 |
| 8,000万円未満 | 75,600 | 100,800 | 118,650 |
| 9,000万円未満 | 81,900 | 109,200 | 128,100 |
| 1億円未満 | 88,200 | 117,600 | 137,550 |
| 1億5,000万円未満 | 94,500 | 126,000 | 147,000 |
| 2億円未満 | 100,800 | 134,400 | 156,450 |
| 2億5,000万円未満 | 107,100 | 142,800 | 165,900 |
| ブログ更新: H22.09.06 |