事業所得・不動産所得の確定申告作成詳細料金表

■事業所得の確定申告作成 詳細料金表

 売上金額 
 (個人事業年取引額)
 事業所得  (単位;円) 
 白色申告  青色申告
 (記帳済)
 青色申告
 (記帳なし)
 1,000万円未満  54,600   68,300   109,200 
 2,000万円未満  62,800   79,200   121,500 
 3,000万円未満  71,000   90,100   133,800 
 4,000万円未満  79,200   101,000   146,100 
 5,000万円未満  87,400   111,900   158,300 
 5,000万円以上 別途お見積もりいたします。

■不動産所得の確定申告作成 詳細料金表

 売上金額 
 (個人事業年取引額)
 不動産所得  (単位;円) 
 白色申告  青色申告
 (記帳済)
 青色申告
 (記帳なし)
 1,000万円未満  47,300   63,000   78,750 
 2,000万円未満  56,700   75,600   92,900 
 3,000万円未満  66,200   88,200   107,100 
 4,000万円未満  75,600   100,800   121,300 
 5,000万円未満  85,100   113,400   135,500 
 6,000万円未満  94,500   126,000   149,600 
 7,000万円未満  104,000   138,600   163,800 
 8,000万円未満  113,400   151,200   178,000 
 9,000万円未満 122,900   163,800   192,200 
 1億円未満  132,300   176,400   206,300 
 1億円以上 別途お見積もりいたします。 
税理士 名古屋/確定申告/名古屋市の税理士 細江会計事務所トップページへ